| 系統(tǒng)配置 |
| 處理器 | 8核2.0GHz高性能處理器 |
| 操作系統(tǒng) | Android 13.0 |
| 內(nèi)存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(標(biāo)配) |
| SIM | 三選二SIM卡槽,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時放兩張卡,nano SIM卡+nano SIM卡 /nano SIM卡+TF卡 |
| 擴(kuò)展插槽 | Micro SD卡(最高支持512GB) |
| 顯示屏 | 8英寸,分辨率1280*800像素 |
| 觸控屏 | 工業(yè)級電容屏,支持濕手操作/多點觸控/手套模式 |
| 攝像頭 | 后置1300萬攝像頭,后置支持PDAF/自動對焦,前置800萬像 素 |
| 閃光燈 | 1A閃光燈 |
| 鍵盤 | 共5鍵,正面掃描鍵*2,頂面電源鍵*1,頂面音量±鍵*2 |
| 電池 | 鋰電池3.85V供電,7000mAh,不可拆卸 *執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB31241-2014 |
| 音頻 | 麥克風(fēng) |
| 充電方式 | Type-C充電、DC電源口充電及pin口充電,支持18W快充 |
| 提示 | 大功率喇叭/振動提示/LED提示/音頻提示 |
| 震動馬達(dá) | 內(nèi)置震動馬達(dá) |
| 傳感器 | 重力傳感器(G-sensor)/接近傳感器/光線傳感器/地磁/陀螺 儀 |
| 對講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
| 結(jié)構(gòu)參數(shù) |
| 尺寸(H*W*D) | 217mm*145mm*13.3mm |
| 重量 | 580g(含電池) |
| 通訊傳輸 |
無線廣域網(wǎng)絡(luò) (網(wǎng)絡(luò)頻率) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/ B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
無線廣域網(wǎng)絡(luò) (數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)) | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD- LTE/FDD-LTE |
| WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(2.4G+5G雙頻Wi-Fi),支持快速 漫游 |
| 藍(lán)牙 | Bluetooth 5.0 BLE |
| GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS |
| 環(huán)境參數(shù) |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ *為安全考慮,請勿在低溫環(huán)境下充電 |
| 存儲溫度 | -30℃~70℃(不含電池) |
| 濕度 | 10%~90% (無結(jié)露) |
| 跌落規(guī)格 | 1.2米多次跌落 |
| 滾筒跌落規(guī)格 | 1000次0.5米高處滾筒跌落 |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 靜電放電 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
| 掃描引擎 |
| 條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
| 掃描精度 | ≥3.33mil |
| 掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(zhuǎn)(skew):±45°;旋轉(zhuǎn)(tilt): 360° |
| 視場角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;對角:51° |
| 運動容差 | 8m/s |
| NFC(可選) |
| 頻率 | 13.56MHz |
| 讀取距離 | 60mm以內(nèi) |
| 通訊協(xié)議 | ISO14443A/14443B/15693 |
| 通訊接口 |
| USB接口 | Type-C 3.0(帶耳機(jī)功能)*1,Type-A USB 2.0*1 |
| 電源接口 | DC電源口*1 |
| OTG接口 | 支持 |
| 開發(fā)支持 |
| 開發(fā)語言 | Java |
| 開發(fā)API | iScan API(掃描開發(fā)包),Device API(設(shè)備管理/配置開發(fā) 包),Android標(biāo)準(zhǔn)接口 |
| 開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
| 設(shè)備配件 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | USB數(shù)據(jù)線*1,電源適配器*1,背帶*1 |
| 可選配件 | 電源適配器(快充),充電塢,擴(kuò)展塢,多功能支架,保護(hù)膜 |
| 溫馨提示 |
| ****** | 本產(chǎn)品包含4G/5G兩個版本,詳細(xì)產(chǎn)品參數(shù)可下載產(chǎn)品彩頁了解。 |
| ****** | 因產(chǎn)品線不定期更新,內(nèi)容如有變更,恕不另行通知。 |